Главная  »  Цены на участки без подряда

Цены на участки без подряда

Мы предлагаем земельные участки в живописном экологически чистом районе Подмосковья в коттеджном посёлке, расположенном неподалёку от Истринского водохранилища и реки Нудоль с удобным подъездом со стороны Ленинградского, Новорижского, Пятницкого и Волоколамского шоссе. У нас представлены участки различной площади и расположения – от восьми до двенадцати соток, прилесные и находящиеся внутри поселка. Цены на участки варьируются, и каждый сможет найти себе участок по душе и по карману!

 

Каждый участок имеет:

 

  • удобный подъезд (в посёлке построены дороги)
  • подключён к электричеству 7 кВт; (с возможностью в перспективе расширения до 15кВт)

В таблице после схемы поселка размещены данные о земельных участках, размерах каждого участка, цене за сотку, общей стоимости участка, также здесь можно посмотреть какие земельные участки проданы или забронированы для продажи. Земля в Подмосковье

Продажа дома с участком 10 соток

Map 07cb733882128eb2b1bee91be6b84d9d778dee39b0f93f583e396f556e7bba6e
Номер участка Площадь Стоимость участка (руб.) Кадастровый номер
001 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:670
002 1006 кв.м Продано 50:03:0050380:671
003 1002 кв.м Продано 50:03:0050380:672
004 1001 кв.м Продано 50:03:0050380:673
005 1028 кв.м 790 000 50:03:0050380:674
006 1024 кв.м 800 000 50:03:0050380:675
007 1007 кв.м Продано 50:03:0050380:676
008 1162 кв.м 890 000 50:03:0050380:677
009 947 кв.м Продано 50:03:0050380:678
010 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:679
011 1000 кв.м 790 000 50:03:0050380:680
012 946 кв.м 750 000 50:03:0050380:681
013 930кв.м Продано 50:03:0050380:682
014 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:683
015 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:684
016 1010 кв.м 790 000 50:03:0050380:685
017 960 кв.м Продано 50:03:0050380:686
018 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:687
019 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:688
020 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:689
021 896 кв.м Продано 50:03:0050380:690
022 980 кв.м Продано 50:03:0050380:691
023 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:692
024 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:693
025 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:694
026 895 кв.м Продано 50:03:0050380:695
027 985 кв.м Продано 50:03:0050380:696
028 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:697
029 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:698
030 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:699
031 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:700
032 805 кв.м СПЕЦЦЕНА!!! 590 000 50:03:0050380:701
033 1010 кв.м Продано 50:03:0050380:702
034 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:703
035 1010 кв.м Продано 50:03:0050380:704
036 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:705
037 1000 кв.м 710 000 50:03:0050380:706
038 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:707
039 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:708
040 910 кв.м Продано 50:03:0050380:709
041 999 кв.м Продано 50:03:0050380:710
042 1012 кв.м Продано 50:03:0050380:711
043 1006 кв.м Продано 50:03:0050380:712
044 1016 кв.м Продано 50:03:0050380:713
045 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:714
046 1003 кв.м Продано 50:03:0050380:715
047 1004 кв.м Продано 50:03:0050380:716
048 1000 кв.м Продано 50:03:0050380:717

Заказать звонок

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения

ФИO

Телефон*

Дополнительная информация

Ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
Приглашаем вас на просмотр поселка «Солнечногорье»

Красивые пейзажи и чистый воздух, мы все покажем и расскажем!

Убедитесь сами, что это действительно то, что вам нужно!

Мы перезвоним в удобное для вас время и выберем дату просмотра.

Спасибо за заявку. Наш менеджер скоро с вами свяжется.